| Medidas | ||
|---|---|---|
| Milímetros | 0.03937 | Polegadas |
| Centímetros | 0.3937 | Pés |
| Metros | 3.3 | Pés |
| Metros | 1.1 | Jardas |
| Kilômetros | 0.62137 | Milhas |
| Polegadas | 2.54 | Centimetros quadrados |
| Pés | 30.48 | Metros Quadrados |
| Pés | 0.3048 | Milímetros |
| Jardas | 0.9 | Centímetros |
| Milhas | 1.6093 | Metros |
| Centimetros quadrados | 0.16 | Metros |
| Metros Quadrados | 1.2 | Jardas Quadradas |
| Kilômetros Quadrados | 0.4 | Milhas Quadradas |
| Hectares (10.000 m2) | 2.5 | Acres |
| Polegadas Quadradas | 6.5 | Centímetros Quadrados |
| Pés Quadrados | 0.09 | Metros Quadrados |
| Jardas Quadradas | 0.8 | Metros Quadrados |
| Milhas Quadradas | 2.6 | Kilômetros Quadrados |
| Gramas | 0.035 | Onças |
| Kilos | 2.2046 | trbras |
| Onças | 28.3495 | Gramas |
| trbras | 0.45 | Kilos |
| trtros | 0.26 | Galões |
| Metros Cúbicos | 35.314 | Pés Cúbicos |
| Metros Cúbicos | 1.3 | Jardas Cúbicas |
| Galões | 3.7853 | trtros |
| Pés Cúbicos | 0.03 | Metros Cúbicos |
| Jardas Cúbicas | 0.76 | Metros Cúbicos |
Contêineres
| Medidas em Milímetro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internas | Medidas em Externas | Capacidade | Carga Útil | Tara | |||||
| 20' | C | L | A | C | L | A | M | Tons | Tons |
| Dry Van | 5890 | 2345 | 2400 | 6058 | 2438 | 2591 | 33,2 | 21,7 / 28,1 | 2,2 |
| Open Top | 5889 | 2345 | 2312 | 6058 | 2438 | 2591 | 32,4 | 21,98 | 2 |
| Reefer | 5450 | 2260 | 2247 | 6058 | 2438 | 2591 | 27,7 | 24 | 3,4 |
| Flat Track | 5940 | 22400 | 2310 | 6058 | 2438 | 2591 | 30,5 | 2,7 | |
| 40' | |||||||||
| Dry Van | 12015 | 2345 | 2362 | 12192 | 2438 | 2591 | 66,8 | 26,65 | 3,96 |
| Dry High clube | 12015 | 2345 | 2690 | 12192 | 2438 | 2900 | 76,0 | 26,2 | 4,2 |
| Open Top | 12302 | 2332 | 2279 | 12192 | 2438 | 2591 | 65,4 | 26,87 | 3,61 |
| Reefer | 11550 | 2270 | 2200 | 12192 | 2438 | 2591 | 57,8 | 30,5 | 4,75 |
| Flat Track | 12066 | 2263 | 2134 | 12192 | 12192 | 2591 | 40,65 | 6,05 | |
| Mercadorias Perigosas | |
|---|---|
| 1 | Explosivos |
| 2.1 | Gases, inflamáveis |
| 2.2 | Gases, não-tóxicos, não-flamáveis |
| 2.3 | Gases, tóxicos |
| 3 | Líquidos, inflamáveis |
| 4.1 | Sólidos, inflamáveis |
| 4.2 | Substâncias sujeitas a combustão espontânea |
| 4.3 | Substâncias as quais, em contato com a água, emitem gases inflamáveis |
| 5.1 | Substâncias oxidantes (agentes) |
| 5.2 | Peróxidos orgânicos |
| 6.1 | Substâncias tóxicas |
| 6.2 | Substâncias infecciosas |
| 7 | Materiais radioativos |
| 8 | Corrosivos |
| 9 | Outros produtos e substâncias perigosas |
| Moedas do mundo | |
|---|---|
| Afeganistão | Afghani |
| África do Sul | Rand |
| Albania | Lek |
| Alemanha | Marco Alemão |
| Algeria | Dinar |
| Andorra | Franco ou peseta |
| Angola | Kwanza |
| Anguilla | Dolar |
| Antarctica | Krone |
| Antigua e Barbuda | Dolar |
| Antilhas Holandesas | Guilder |
| Arabia Saudita | Riyal |
| Argentina | Peso |
| Australia | Dolar |
| Austria | Schilling |
| Bahamas | Dolar |
| Bahrain | Dinar |
| Bangladesh | Taka |
| Barbados | Dolar |
| Belgium | Franco |
| Belize | Dolar |
| Benin | Franco |
| Bhutan | Ngultrum |
| Bolivia | Peso |
| Botswana | Pula |
| Bouvet Island | Krone |
| Brasil | Real |
| British Indian Ocean Territory | Rupee |
| Brunei | Ringitt |
| Bulgaria | Lev |
| Burkina Faso | Franco |
| Burundi | Franco |
| Camarão | Franco |
| Canada | Dolar |
| Cape Verde Island | Escudo |
| Central African Republic | Franco |
| Chad | Franco |
| Chile | Peso |
| China | Yuan |
| Colombia | Peso |
| Congo | Franco |
| Coréia do Norte | Won |
| Coréia do Sul | Won |
| Costa Rica | Colon |
| Cyprus | Libra |
| Dinamarca | Krone |
| Djibouti | Francoo |
| Dominica | Dolar |
| Egito | Pound |
| El Salvador | Colon |
| Emirados Arabes | Dirham |
| Equador | Sucre |
| Espanha | Peseta |
| Estados Unidos | Dolar |
| Etiópia | Birr |
| Fiji | Dolar |
| Finlândia | Markka |
| França | Franco |
| Gabon | Franco |
| Gambia | Dalasi |
| Ghana | Cedi |
| Gibraltar | Pound |
| Grécia | Drachma |
| Greenland | Krone |
| Grenada | Dolar |
| Guadaloupe | Franco |
| Guam | Dolar |
| Guatemala | Quetzal |
| Guiana Francesa | Franco |
| Guinea | Syli |
| Guinea Equatorial | Ekwele |
| Guinea-Bissau | Peso |
| Guyana | Dolar |
| Haiti | Gourde |
| Holanda | Guilder |
| Honduras | Lempira |
| Hong Kong | Dolar |
| Hungria | Forint |
| Ilhas Virgens | Dolar |
| Ilhas Virgens Britânicas | Dolar ou Libra |
| India | Rupee |
| Indonesia | Rupiah |
| Iran | Rial |
| Iraque | Dinar |
| Irlanda | Libra ou Punt |
| Israel | New shekel |
| Itália | Lira |
| Ivory Coast | Franco |
| Jamaica | Dolar |
| Japão | Yen |
| Johnston Island | Dolar |
| Jordan | Dinar |
| Kampuchea | Riel |
| Kenya | Shilling |
| Kiribati | Dolar |
| Kuwait | Dinar |
| Laos | Kip |
| Latvia | Lats |
| Lesotho | Loti, pl., Maloti |
| Liberia | Dolar |
| Libya | Dinar |
| Liechtenstein | Franco |
| Luxembourg | Franco |
| Macao | Pataca |
| Madagascar | Franco |
| Malawi | Kwacha |
| Kwacha | Ringgit |
| Maldives | Rufiyaa |
| Mali | Franco |
| Malta | Lira |
| Marrocos | Dirham |
| Martinique | Franco |
| Mauritania | Ouguiya |
| Mauritius | Rupee |
| Mexico | Peso |
| Midway Islands | Dolar |
| Monaco | Franco |
| Mongolia | Tugrik |
| Montserrat | Dolar |
| Mozambique | Metical |
| Myanmar | Kyat |
| Namibia | Rand |
| Nauru | Dolar |
| Nepal | Rupee |
| Nicaragua | Cordoba |
| Niger | Franco |
| Nigeria | Naira |
| Niue | Dolar |
| Norfolk Island | Dolar |
| Noruega | Krone |
| Nova Caledonia | Franco |
| Nova Zelândia | Dolar |
| Oman | Rial |
| Panama | Balboa |
| Panama Canal Zone | Dolar |
| Papua New Guinea | Kina |
| Paquistão | Rupee |
| Paraguay | Guarani |
| Peru | Inti |
| Philippines | Peso |
| Pitcairns Island | Dolar |
| Polônia | Zloty |
| Polynesia Francesa | Franco |
| Portugal | Escudo |
| Puerto Rico | Dolar |
| Qatar | Riyal |
| Reino Unido | Libra |
| República Dominicana | Peso |
| República Tcheca | Koruna |
| Reunion | Franco |
| Romenia | Leu |
| Russia | Ruble |
| Rwanda | Franco |
| Samoa Americana | Dolar |
| San Marino | Lira |
| Senegal | Franco |
| Seychelles | Rupee |
| Sierra Leone | Leone |
| Singapura | Dolar |
| Slovakia | Koruna |
| Solomon Island | Dolar |
| Somalia | Shilling |
| Sri Lanka | Rupee |
| St. Kitts e Nevis | Dolar |
| St. Lucia | Dolar |
| St. Vincent e Grenada | Dolar |
| Sudão | Libra |
| Suécia | Krona |
| Suiça | Franco |
| Suriname | Guilder |
| Syria | Libra |
| Taiwan | Dolar |
| Tanzania | Shilling |
| Thailandia | Baht |
| Togo | Franco |
| Tokelau | Dolar |
| Trinidad e Tobago | Dolar |
| Tunisia | Dinar |
| Turks and Caicos Islands | Dolar |
| Turquia | Lira |
| Tuvalu | Dolar |
| Uganda | Shilling |
| União Européia | European Currency Unit |
| Uruguay | Novo Peso |
| Vanuatu | Vatu |
| Vaticano | Lira |
| Venezuela | Bolivar |
| Vietnã | Dong |
| Wake Island | Dolar |
| Wallis and Futuna Islands | Franco |
| Western Sahara | Peseta |
| Western Samoa | Tala |
| Yemen | Rial |
| Yugoslavia | Dinar |
| Zaire | Zaire |
| Zambia | Kwacha |
| Zimbabwe | Dolar |
Dicas Gerais
Conversão de Temperatura
- ºC
- 100
- 79,4
- 60
- 46,6
- 35
- 29,4
- 23,9
- 21,1
- 15,6
- 10
- 4,4
- 0
- ºF
- 212
- 175
- 140
- 105
- 95
- 85
- 75
- 70
- 60
- 50
- 40
- 32
Celcius em Fahrenheit
Para converter graus Celsius em Fahrenheit, multiplique por 9, divida por 5 e adicione 32.
Fahrenheit em Celcius
Para converter graus Fahrenheit em Celsius, subtraia 32, multiplique por 5 e divida por 9.
Transporte Marítimo
O transporte marítimo é normalmente calculado por metro cúbico, mas pode ser dado em kilos. Segue abaixo a fórmula para converter as medidas em polegadas para o volume em metros cúbicos:
A" (altura) x L" (largura) x D" (distancia) ÷ 1728 = (resultado) em Pés Cúbicos
Multiplique o resultado em Pés Cúbicos por 0.0283 para obter o resultado em Metros Cúbicos.
Transporte Aéreo
O transporte aéreo é geralmente cotado em Kilos. Quando a carga tem grandes dimensões e pouco peso, o peso dimensional será maior do que o peso real. O peso dimensional é calculado da seguinte maneira:
A" (altura) x L" (largura) x D" (distancia) ÷ 166 = (resultado) em Lbs
Isso significa que você deve multiplicar as tres dimensões da carga em polegadas e divide o resultado por 166 . O resultado final é o peso dimensional em pounds.
Lembre sempre que o frete é calculado em kilos, portanto você deve converter o peso de pounds para kilos (multiplique por 0.453).